| Coppia di valute | Prezzo | Variazione 1G | Variazione 1G % | Massimo 1D | Minimo 1D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/EUR | 1.0589 | 0.00000 | 0.00 % | 1.05901 | 1.0567 | Scopri di più |
| EUR/CHF | 0.9442 | 0.00000 | 0.00 % | 0.94611 | 0.9431 | Scopri di più |
| CHF/USD | 1.2218 | -0.00080 | -0.07 % | 1.22306 | 1.22015 | Scopri di più |
| USD/CHF | 0.8179 | 0.00050 | 0.06 % | 0.81899 | 0.81708 | Scopri di più |
| EUR/USD | 1.1543 | -0.00080 | -0.07 % | 1.15616 | 1.15365 | Scopri di più |
| USD/EUR | 0.8662 | 0.00040 | 0.05 % | 0.86679 | 0.86488 | Scopri di più |
| CHF/GBP | 0.9075 | 0.00140 | 0.15 % | 0.90753 | 0.90373 | Scopri di più |
| EUR/GBP | 0.8563 | 0.00131 | 0.15 % | 0.85644 | 0.85442 | Scopri di più |
| USD/GBP | 0.7428 | 0.00160 | 0.22 % | 0.74311 | 0.74041 | Scopri di più |
| GBP/CHF | 1.1017 | -0.00170 | -0.15 % | 1.10633 | 1.10172 | Scopri di più |
| GBP/EUR | 1.1667 | -0.00170 | -0.15 % | 1.16922 | 1.16662 | Scopri di più |
| GBP/USD | 1.3463 | -0.00291 | -0.22 % | 1.35076 | 1.34574 | Scopri di più |
Le quotazioni visualizzate su questa pagina sono puramente indicative e aggiornate in tempo reale, ma non corrispondono necessariamente ai prezzi ufficiali del mercato di riferimento. Sebbene i dati provengano da fonti attendibili, essi non sono verificati direttamente da CambiaValute.ch. Di conseguenza, CambiaValute.ch, i suoi collaboratori non si assumono alcuna responsabilità né forniscono garanzie (esplicite o implicite) circa l’accuratezza o la completezza delle quotazioni, né per eventuali decisioni finanziarie basate sulle stesse.