fbpixel
Menu

Quotazioni Forex

Coppia valutaria Ultimo prezzo disponibile Variazione 1D Variazione 1D% Massimo 1D Minimo 1D
CHF/EUR 1.0593 0.0004 0.04 % 1.0615 1.0589
EUR/CHF 0.9365 0.0000 0.00 % 0.9369 0.9347
CHF/USD 1.1780 0.0044 0.37 % 1.1798 1.1722
USD/CHF 0.8395 -0.0042 -0.50 % 0.8431 0.8383
EUR/USD 1.1074 0.0054 0.49 % 1.1079 1.1022
USD/EUR 0.8939 -0.0035 -0.39 % 0.8979 0.8934
CHF/GBP 0.8921 -0.0016 -0.18 % 0.8959 0.8916
EUR/GBP 0.8380 -0.0017 -0.20 % 0.8401 0.8378
USD/GBP 0.7522 -0.0051 -0.67 % 0.7571 0.7521
GBP/CHF 1.1118 0.0023 0.21 % 1.1123 1.1063
GBP/USD 1.3168 0.0090 0.69 % 1.3168 1.3079
GBP/EUR 1.1829 0.0024 0.20 % 1.1832 1.1798

Perché sceglierci?

CambiaValute.ch è lo specialista svizzero dei cambi online.
Cambia comodamente da casa risparmiando fino all’80% rispetto alle tariffe di banche ed uffici cambio contanti.
Verifica ora quanto puoi risparmiare come frontaliere, privato o azienda.

Registrati ora gratis img
CambiaValute.ch logo