fbpixel
Coppia valutaria Ultimo prezzo disponibile Variazione 1D Variazione 1D% Massimo 1D Minimo 1D
CHF/EUR 1.0418 0.0100 0.97 % 1.0422 1.0390
EUR/CHF 0.9525 -0.0086 -0.89 % 0.9547 0.9520
CHF/USD 1.1402 0.0068 0.60 % 1.1415 1.1390
USD/CHF 0.8674 -0.0050 -0.57 % 0.8682 0.8662
EUR/USD 1.0900 -0.0040 -0.37 % 1.0928 1.0892
USD/EUR 0.9081 0.0033 0.36 % 0.9088 0.9059
CHF/GBP 0.8981 0.0049 0.55 % 0.8993 0.8981
EUR/GBP 0.8580 -0.0035 -0.41 % 0.8606 0.8580
USD/GBP 0.7824 -0.0003 -0.04 % 0.7837 0.7823
GBP/CHF 1.1043 -0.0057 -0.51 % 1.1043 1.1028
GBP/USD 1.2661 0.0008 0.06 % 1.2661 1.2639
GBP/EUR 1.1554 0.0050 0.43 % 1.1554 1.1520
CambiaValute.ch logo