Tabella di conversione valute e convertitore di CambiaValute.ch
Con il convertitore di valute di CambiaValute.ch ottieni i corsi aggiornati delle principali divise, in modo semplice e pratico.
Simbolo | CHF | EUR | USD | GBP | JPY | CAD | AUD |
CHF | 1 | 1.0444 | 1.1461 | 0.9024 | 168.4919 | 1.5562 | 1.7255 |
EUR | 0.9577 | 1 | 1.0974 | 0.8640 | 161.3380 | 1.4901 | 1.6521 |
USD | 0.8727 | 0.9113 | 1 | 0.7873 | 147.0200 | 1.3579 | 1.5056 |
GBP | 1.1085 | 1.1575 | 1.2702 | 1 | 186.7480 | 1.7247 | 1.9124 |
JPY | 0.593588 | 0.006200 | 0.006803 | 0.005375 | 1 | 0.009242 | 0.010258 |
CAD | 0.6427 | 0.6712 | 0.7365 | 0.5799 | 108.2800 | 1 | 1.1089 |
AUD | 0.5797 | 0.6053 | 0.6643 | 0.5230 | 97.6580 | 0.9025 | 1 |
Qui sotto trovi il Convertitore di CambiaValute.ch!
Ti offriamo il miglior tasso di cambio per le tue operazioni di cambio valute!
Convertitore di valute
Tasso CHF/EUR 1 CHF =
Commissione: 0.00 CHF
Ti invieremo esattamente l'importo indicato.
Il tuo risparmio 00 CHF *
Ultimo aggiornamento: 30 novembre 2023 alle ore 10:37
Il tasso di conversione è un valore indicativo ed è fornito per sola informazione. Il valore del tasso di conversione può variare.