Tassi di cambio delle principali valute e storico delle variazioni
Simbolo | CHF | EUR | USD | GBP | JPY | CAD | AUD |
CHF | 1 | 1.0670 | 1.1718 | 0.8888 | 173.3789 | 1.5816 | 1.7094 |
EUR | 0.9419 | 1 | 1.0972 | 0.8362 | 163.2700 | 1.4895 | 1.6149 |
USD | 0.8582 | 0.9107 | 1 | 0.7622 | 148.6780 | 1.3574 | 1.4719 |
GBP | 1.1255 | 1.1962 | 1.3116 | 1 | 195.2057 | 1.7828 | 1.9314 |
JPY | 0.577900 | 0.006126 | 0.006727 | 0.005143 | 1 | 0.009124 | 0.009895 |
CAD | 0.6323 | 0.6718 | 0.7364 | 0.5614 | 109.4889 | 1 | 1.0849 |
AUD | 0.5829 | 0.6192 | 0.6798 | 0.5181 | 101.1022 | 0.9273 | 1 |
Perché sceglierci?
CambiaValute.ch è lo specialista svizzero dei cambi online.
Cambia comodamente da casa risparmiando fino all’80% rispetto alle tariffe di banche ed uffici cambio contanti.
Verifica ora quanto puoi risparmiare come frontaliere, privato o azienda.