fbpixel
Menu

Tassi di cambio delle principali valute e storico delle variazioni

Simbolo CHF EUR USD GBP JPY CAD AUD
CHF 1 1.0218 1.0956 0.8755 172.8594 1.4936 1.6745
EUR 0.9785 1 1.0694 0.8560 169.4868 1.4616 1.6371
USD 0.9043 0.9345 1 0.7914 158.3340 1.3672 1.5319
GBP 1.1428 1.1687 1.2494 1 197.6753 1.7083 1.9446
JPY 0.579500 0.005901 0.006316 0.005087 1 0.008627 0.009838
CAD 0.6691 0.6845 0.7310 0.5855 115.7577 1 1.1408
AUD 0.5978 0.6111 0.6536 0.5301 103.2009 0.8941 1
Facebook Linkedin

Perché sceglierci?

CambiaValute.ch è lo specialista svizzero dei cambi online.
Cambia comodamente da casa risparmiando fino all’80% rispetto alle tariffe di banche ed uffici cambio contanti.
Verifica ora quanto puoi risparmiare come frontaliere, privato o azienda.

Registrati ora gratis img
CambiaValute.ch logo