fbpixel
Menu

Tassi di cambio delle principali valute e storico delle variazioni

Simbolo CHF EUR USD GBP JPY CAD AUD
CHF 1 1.0445 1.1356 0.8795 174.5974 1.5681 1.7295
EUR 0.9580 1 1.0858 0.8438 166.7410 1.5020 1.6578
USD 0.8837 0.9199 1 0.7780 153.7770 1.3838 1.5256
GBP 1.1375 1.1854 1.2868 1 197.4434 1.7813 1.9616
JPY 0.575800 0.005999 0.006522 0.005075 1 0.009009 0.009936
CAD 0.6399 0.6660 0.7232 0.5623 110.9026 1 1.1031
AUD 0.5796 0.6032 0.6559 0.5101 100.6829 0.9058 1
Facebook Linkedin

Perché sceglierci?

CambiaValute.ch è lo specialista svizzero dei cambi online.
Cambia comodamente da casa risparmiando fino all’80% rispetto alle tariffe di banche ed uffici cambio contanti.
Verifica ora quanto puoi risparmiare come frontaliere, privato o azienda.

Registrati ora gratis img
CambiaValute.ch logo